Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021
MÃ SỐ | TÊN BÁNH | LOẠI |
TRỌNG LƯỢNG |
GIÁ BÁN (Vnđ) |
AA | Đặc Biệt Vi Cá Gà Quay | 2 Trứng | 250 | 160.000 |
66 | Gà Quay Jambon | 2 Trứng | 250 | 110.000 |
11 | Thập Cẩm Đặc Biệt | 2 Trứng | 250 | 103.000 |
99 | Hạt Sen | 2 Trứng | 250 | 95.000 |
77 | Hạt Sen Lá Dứa | 2 Trứng | 250 | 95.000 |
22 | Đậu Xanh | 2 Trứng | 250 | 85.000 |
33 | Đậu Đen | 2 Trứng | 250 | 90.000 |
55 | Khoai Môn | 2 Trứng | 250 | 90.000 |
88 | Nhân Dừa | 2 Trứng | 250 | 85.000 |
X2 | Hạt Sen Trà Xanh | 2 Trứng | 250 | 95.000 |
M2 | ĐB Nhân Mè Đen | 2 Trứng | 250 | 90.000 |
6 | Gà Quay Jambon | 1 Trứng | 200 | 85.000 |
1 | Thập Cẩm Đặc Biệt | 1 Trứng | 200 | 80.000 |
9 | Hạt Sen | 1 Trứng | 200 | 75.000 |
7 | Hạt Sen Lá Dứa | 1 Trứng | 200 | 75.000 |
2 | Đậu Xanh | 1 Trứng | 200 | 65.000 |
3 | Đậu Đen | 1 Trứng | 200 | 70.000 |
5 | Khoai Môn | 1 Trứng | 200 | 70.000 |
8 | Nhân Dừa | 1 Trứng | 200 | 65.000 |
X1 | Hạt Sen Trà Xanh | 1 Trứng | 200 | 75.000 |
M1 | ĐB Nhân Mè Đen | 1 Trứng | 200 | 70.000 |
O1 | Nhân Thập Cẩm | 0 Trứng | 200 | 75.000 |
O9 | Hạt Sen | 0 Trứng | 200 | 70.000 |
O2 | Đậu Xanh | 0 Trứng | 200 | 60.000 |
O8 | Nhân Dừa | 0 Trứng | 200 | 60.000 |
O3 | Đậu Đen | 0 Trứng | 200 | 65.000 |
O5 | Khoai Môn | 0 Trứng | 200 | 65.000 |
Heo Nhỏ | Nữa Trứng | 120 | 50.000 | |
Heo Bầy | 1 Trứng | 450 | 180.000 |
Ngoài ra còn các COMBO bánh nhỏ:
Bánh Thuận Phong đang bán các COMBO bánh sau:
COMBO 1: hộp 9 bánh trung thu (90gram + nửa trứng/cái) giá 239k
COMBO 2: hộp 9 bánh lột da Hồng Kong (Bánh ngàn lớp) giá 199k
COMBO 3: hộp 4 bánh Pía 1 Trứng 200g/1 giá 199k
COMBO 4: hộp 4 bánh Pía 2 Trứng 250g/1 giá 220k